Macara de marfă cu un braț de ex-centru
---- pentru transportatori în vrac
Macara de marfă YFM cu fostul braț se află în tehnologia excentrică a ARM bazată pe macara tradițională de marfă în vrac pentru a extinde raza de lucru și pentru a îmbunătăți eficiența muncii. Macara a navei este adesea echipată cu o apucare de telecomandă wireless și este folosită pentru a opera transportatori în vrac offshore.
Capacitatea maximă de ridicare a macaralei de marfă în timpul funcționării de prindere este de 25 de tone, iar raza de lucru este de 30 de metri.
Un braț excentric cu o lungime de 6 până la 10 metri poate extinde raza de lucru a macaralei de marfă cu un braț ex-centru, ceea ce face ca raza de lucru totală să fie 36 până la 40 de metri.
Aceasta înseamnă că toate rețelele de marfă pot fi atinse fără a repoziționa barja în timpul descărcării. În comparație cu macarale tradiționale, eficiența cifrei de afaceri poate fi crescută cu aproximativ 20%.

Desen de proiectare



Model 3D



Condiții de proiectare
Condiții
| Max. călcâi/tuns | 5 grad /2 grad |
| Temperatura de lucru ambientală | –30 grad la grad +45 |
| Max. umiditate | 93% |
| Max. viteza vântului | 20 m/s (condiție de lucru) |
| Max. viteza vântului | 63 m/s (starea de parcare) |
Motor
| Clasa de protecție | IP 56 | |
| Clasa de izolație | F | |
| Producție nominală |
50Hz/470 kW | 60Hz/540 kW |
| S 6-40%ed | S 6-40%ed | |
| Curent nominal | 848 A | 866 A |
| Curent de pornire | 1762 A | 1674 A |
| Alimentare electrică | 380V, 3P | 380V, 3P |
| Putere inversă nominală (în funcție de ciclul de încărcare aprox.) | 120 kW | 120 kW |
Principii parametri tehnici

Macara cu cârlig
| SWL | Cârlig | 30t |
| Apuca | 25t | |
| Înălțime de ridicare | 60m/min (0-30 t) | |
| 0-78 m/min (0-15 t) | ||
| Timpul de lux | 60s | |
| Timpul de dorit | 1.1R/min | |
| Max. raza de lucru | 30m | |
| Min. raza de lucru | 5m | |
| Boom excentric | 10m | |
| Înălțime de ridicare | 35m | |
| Trimiteți/lista | 5 grad /2 grad | |
| Voltaj | 400V/50Hz/3p | |
| Putere | ~ 2x250kw (S1) | |
| Statul mării | Înălțime semnificativă a undei 0. 6m -1. 3m | |
| Deadweight | ~ 175, 000 kg | |

Apuca găleată pentru macara
| Model. | Rc25. 0- (6-12) -9. 4 | |
| Capacitate de ridicare a macaralei | 25T | |
| Capacitate de ridicare a macaralei | 6.0-12.0 m3 | |
| Apuca greutatea moartă | 9400kg | |
| Unghiul de acumulare a materialelor | 30 ~ 40 grade | |
| Densitate | 2.5~0.8t/m3 | |
| Dimensiunea SHEAVE | 650mm | |
| Frânghii multiple | 3 | |
| Dimensiunea frânghiilor | 32mm | |
| Lungimea frânghiei de sârmă de oțel | 11.5mm | |
| Călător de sârmă de oțel | 4850mm | |
| Dimensiune generală | A | 4587mm |
| B | 4302mm | |
| C | 3030mm | |
| D | 4010mm | |
| E | 3500mm | |
Diagrama de amenajare a instalării macaralei
Schema schematică de instalare a macaralei de marfă cu fostul braț de centru pe transportator în vrac


Detalii






Tag-uri populare: Macara de marfă cu fostul braț de centru, macarata de marfă cu producători de brațe ex-centru, furnizori, fabrică, Macara marină electrică, davit crane






